In der folgenden Tabelle sind die Kirchenbücher unseres Bestands, nach Orten sortiert, aufgeführt. Bitte klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Ortes, wenn Sie gezielt nachschauen möchten.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Die Abkürzungen bedeuten:
| AR | Allgemeines Register (darin enthalten: Taufen, Trauungen, Bestattungen, manchmal Konfirmationen) |
| T ~ | Taufen |
| Tr oo | Trauungen |
| S + | Bestattungen |
| K | Konfirmationen |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Anklam St. Marien |
Bd. 1 | AR | K T ~ S + Tr oo |
1546 - 1667 1691 - 1710 (1691) - 1712 (1695) - 1712 |
|
| II | Bd. 2 | T~ | 1606 - 1705 | ||
| II | Bd. 3 | T~ | 1712 - 1882 | ||
| I | Bd. 4 | T~ | 1713 - 1773 | ||
| I | Bd. 5 | T~ | 1774 - 1808 | ||
| II | Bd. 6 | Tr oo | 1712 - 1809 | ||
| II | Bd. 7 | S + | 1712 - 1785 | ||
| I | Bd. 8 | S + | 1786 - 1808 | ||
| Bd. 9 | K | 1712 - 1893 | |||
| Bd. 10 | AR | ~oo+ | 1796 - 1828 | ||
| II | Bd. 11 | T~ | 1783 - 1835 | ||
| I | Bd. 12 | AR | ~oo+ | 1809 - 1835 | |
| I | Bd. 13 | T~ | 1835 - 1856 | ||
| II | Bd. 14 | T~ | 1835 - 1859 | ||
| I | Bd. 15 | T~ | 1856 - 1899 | ||
| II | Bd. 16 | T~ | 1860 - 1875 | ||
| Bd. 17 | T~ | 1872 - 1888 | |||
| II | Bd. 18 | T~ | 1875 - 1894 | ||
| Bd. 19 | T~ | 1888 - 1904 | |||
| Bd. 20 | T~ | 1905 - 1922 | |||
| I | Bd. 21 | Tr oo S + |
1835 - 1858 1835 - 1854 |
||
| Bd. 22 | Tr oo | 1858 - 1904 | |||
| Bd. 23 | S + | 1855 - 1867 | |||
| Bd. 24 | S + | 1867 - 1887 | |||
| Bd. 25 | S + | 1888 - 1907 | |||
| Bd. 27 | S-Reg. | - 1929; 1945 - | |||
| II | Bd. 28 | K | 1857 - 1928 | ||
| I | Bd. 29 | K | 1894 - 1928 | ||
| Königl. Strafanstalt | Bd. 30 | AR | ~oo+ | 1851 - 1881 | |
| Garnisionsgemeinde | Bd. 31 | AR | ~oo+ | 1869 - 1893 | |
| Füsilier Bataillon des 2. Infanterie-Regiments | Bd. 32 | AR | ~oo+ | 1833 - 1868 | |
| 3. Bataillon des Landwehr-Regiments | Bd. 33 | AR | ~oo+ | 1833 - 1869 | |
| Königl. 5. Invaliden-Compagnie | Bd. 34 | AR | ~oo+ | 1833 - 1868 |
| Anklam St. Nikolai |
Bd. 1 | T~ | 1571 - 1664 | ||
| Bd. 2 | T~ | 1605 - 1722 | |||
| Bd. 3 | T~ | 1664 - 1801 | |||
| Bd. 4 | T | 1723 - 1794 | |||
| II | Bd. 5 | T~ | 1794 - 1835 | ||
| Bd. 6 | Tr oo | 1544 - 1560 | |||
| Bd. 7 | Tr oo | 1560 - 1801 | |||
| Bd. 8 | S + | 1665 - 1801 | |||
| Bd. 9 | K | 1596 - 1854 | |||
| Bd. 10 | K | 1855 - 1893 | |||
| Bd. 11 | AR | ~oo+ | 1796 - 1820 | ||
| Bd. 12 | AR | ~oo+ | 1801 - 1835 | ||
| Bd. 13 | AR | ~oo+ | 1821 - 1835 | ||
| I | Bd. 14 | T ~ | 1836 - 1854 | ||
| II | Bd. 15 | T ~ | 1836 - 1866 | ||
| I | Bd. 16 | T ~ | 1855 - 1878 | ||
| II | Bd. 17 | T ~ | 1867 - 1901 | ||
| I | Bd. 18 | T ~ | 1879 - 1894 | ||
| Bd. 19 | T ~ | 1902 - 1921 | |||
| Bd. 20 | Tr oo | S + | 1836 - 1854 | ||
| Bd. 21 | Tr oo | S + | 1855 - 1872 | ||
| Bd. 22 | Tr oo | 1873 - 1919 | |||
| Bd. 23 | Tr oo | 1901 - 1930 | |||
| Bd. 24 | S + | 1872 - 1908 | |||
| Bd. 25 | S + | 1909 - 1939 |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Bauer | Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + K |
1665 - 1729 1665 - 1730 1665 - (1730?) 1665 - 1729 |
|
| Bd. 2 | T ~ | 1819 - 1926 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1932 - (1963) | |||
| Bd. 4 | Tr oo | 1819 - 1932 | |||
| Bd. 5 | Tr oo | 1939 - (1963) | |||
| Bd. 6 | S + | 1819 - 1921 | |||
| Bd. 7 | S + | 1922 - (1962) |
| Behrenhoff | Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + |
1721 - 1791 1721/22; 1771 - 1791 1721; 1771-1791 |
|
| Bd. 2 | AR | T ~ Tr oo |
1792 - 1805 1792 - 1805 |
||
| Bd. 3 | T ~ | 1806 - 1830 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1831 - 1851 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1851 - 1866 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1866 - 1898 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1899 - (1950) | |||
| Bd. 8 | Tr oo | 1806 - 1869 | |||
| Bd. 9 | Tr oo | 1870 - 1938 | |||
| Bd. 10 | S + | 1806 - 1851 | |||
| Bd. 11 | S + | 1851 - 1902 | |||
| Bd. 12 | S + | 1902 - (1975) | |||
| Bd. 13 | K | 1821 - 1887 | |||
| Bd. 14 | K | 1888 - 1936 | |||
| Bd. 15 | K | 1937 - (1970) |
| Benz | Bd. 1 | AR | ~ oo + | 1643 - 1766 | |
| Bd. 2 | AR | T ~ Tr oo S + |
1766 - 1796 1766 - 1798 1766 - 1807 |
||
| Bd. 3 | Tr oo S + |
1823 - 1845 1808 - 1853 |
|||
| Bd. 4 | T ~ | 1796 - 1834 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1834 - 1867 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1868 - 1904 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1904 - lfd. (2005) | |||
| Bd. 8 | S + | 1854 - 1906 | |||
| Bd. 9 | S + | 1907 - 1982 | |||
| Bd. 10 | Tr oo | 1844 - 1900 | |||
| Bd. 11 | Tr oo | 1901 - 1962 | |||
| Bd. 12 | K | 1921 - 1976 |
| Blesewitz | Bd. 1 | AR | ~ oo + | 1690 - 1815 | |
| Bd. 2 | AR | ~ oo + | 1816 - 1845 | ||
| Bd. 3 | T ~ | 1866 - 1997 (2000) | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1940 - (2004) | |||
| Bd. 5 | S + | 1866 - 1997 (2000) | |||
| Bd. 6 | K | 1826 - 1898 |
| Boldekow | Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1745-1787 | |
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1788 - 1852 | ||
| Bd. 3 | T ~ | 1853 - 1895 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1896 - 1939 | |||
| Bd. 5 | Tr oo | 1853 - 1895 | |||
| Bd. 6 | Tr oo | 1896 - (1973) | |||
| Bd. 7 | S + | 1853 - 1895 | |||
| Bd. 8 | S + | 1896 - (1969) | |||
| Bd. 9 | K | 1896 - 1944 |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Dersekow | Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1666 - 1768 | |
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1769 - 1792 | ||
| Bd. 3 | T ~ | 1792 - 1852 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1853 - 1928 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1929 - (2004) | |||
| Bd. 6 | Tr oo | 1792 - 1876 | |||
| Bd. 7 | Tr oo | 1876 - (1960) | |||
| Bd. 8 | S + | 1792 - 1867 | |||
| Bd. 9 | S + | 1867 - (2004) | |||
| Bd. 10 | K | 1822 - 1934 | |||
| Bd. 11 | K | 1935 - (2004) | |||
| Bd. 12 | Alphabetisches Register aller KB | bis einschl. 1874 | |||
| Ducherow | Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1645-1789 | |
| Bd. 2 | AR | T ~ Tr oo S + |
1790 - 1837 1790 - 1854 1790 - 1854 |
||
| Bd. 3 | AR | T ~ Tr oo S + |
1837 - 1895 1855 - 1895 1855 - 1895 |
||
| Bd. 4 | T ~ | 1896 - 1928 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1929 - (1962) | |||
| Bd. 6 | Tr oo | 1896 - 1914 | |||
| Bd. 7 | Tr oo | 1914 - (1955) | |||
| Bd. 8 | S + | 1896 - 1912 | |||
| Bd. 9 | S + | 1913 - (1962) | |||
| Bd. 10 | K | 1884 - 1903 | |||
| Bd. 11 | T ~ | 1904 - (lfd.) |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Görmin | Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1740 - 1782 | |
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1783 - 1830 | ||
| Bd. 3 | T ~ | 1830 - 1869 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 30 - 1943 unehel. | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1870 - 1943 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1944 - (1978) | |||
| Bd. 7 | Tr oo | 1830 - 1943 | |||
| Bd. 8 | Tr oo | 1944 - (2004) | |||
| Bd. 9 | S + | 1830 - 1892 | |||
| Bd. 10 | S + | 1893 - (1995) | |||
| Bd. 11 | K | 1821 - 1854 | |||
| Bd. 12 | K | 1855 - 1927 | |||
| Bd. 13 | K | 1828 - (2004) |
| Gramzow | Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1728 - 1829 | |
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1829 - 1895 | ||
| Bd. 3 | AR | ~oo+ | 1896 - 1926 | ||
| Bd. 4 | AR | T ~ Tr oo S + |
1927 - (1950) 1927 - 1946 1927 - (1951) |
| Greifswald St. Jakobi |
Bd. 1 | AR | ~oo+ | 1719 - 1772 | |
| Bd. 2 | AR | T ~ T ~ Tr oo |
1772 - 1791 1650 - 1719 1679 - 1687 |
||
| Bd. 3 | T ~ | 1792 - 1820 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1821 - 1843 ehel. 1839 - 1842 unehel. |
|||
| Bd. 5 | T ~ | 1836 - 1861 ehel. 1839 - 1850 unehel. |
|||
| Bd. 6 | T ~ | 1862 - 1891 | |||
| Gemeinde des Haus-Predigers | Bd. 7 | T ~ | 1869 - 1884 | ||
| Bd. 8 | T ~ | 1892 - 1921 | |||
| Bd. 9 | T ~ | 1942 - (1952) | |||
| Bd. 10a | Tr oo | 1679 - 1710 | |||
| Bd. 10 | Tr oo | 1792 - 1820 | |||
| Bd. 11 | Tr oo | 1821 - 1843 | |||
| Bd. 12 | Tr oo | 1836 - 1867 | |||
| Bd. 13 | Tr oo | 1868 - 1923 | |||
| Bd. 14 | Tr oo | 1923 - (2004) | |||
| Bd. 15 | S + | 1792 - 1820 | |||
| Bd. 16 | S + | 1821 - 1843 inkl. 1857 -1874 |
|||
| Bd. 17 | S + | 1836 - 1867 | |||
| Bd. 18 | S + | 1868 - 1906 | |||
| Bd. 19 | S + | 1907 - 1946 | |||
| Bd. 20 | K | 1821 - 1876 |
| Greifswald St. Marien |
Bd. 1 | AR | T | 05/1790-01/1853 | |
| Bd. 1 | T ~ Tr oo |
1597 - 1711 1656 - 1711 |
|||
| Bd. 2 | T ~ | 1708 - 1762 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1763 - 1791 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1792 - 1804 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1805 - 1829 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1819 - 1837 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1830 - 1837 | |||
| Bd. 8 | T ~ | 1837 - 1848 | |||
| Bd. 9 | T ~ | 1849 - 1862 | |||
| Bd. 10 | T ~ | 1863 - 1874 | |||
| Bd. 11 | T ~ | 1875 - 1885 | |||
| Bd. 12 | T ~ | 1886 - 1901 | |||
| Bd. 13 | T ~ | 1902 - 1913 | |||
| Bd. 14 | T ~ | 1914 - 1932 | |||
| Bd. 15 | T ~ | 1832 - (1947) | |||
| Bd. 16 | Tr oo | 1708 - 1791 | |||
| Bd. 17 | Tr oo | 1792 - 1836 | |||
| Bd. 18 | Tr oo | 1819 - 1837 | |||
| Bd. 19 | Tr oo | 1837 - 1876 | |||
| Bd. 20 | Tr oo | 1877 - 1922 | |||
| Bd. 21 | Tr oo | 1923 - (1947) | |||
| Bd. 22 | S + | 4-1765; 1774 - 1791 | |||
| Bd. 23 | S + | 1792 - 1796 | |||
| Bd. 24 | S + | 1799 - 1812 | |||
| Bd. 25 | S + | 1814 - 1837 | |||
| Bd. 26 | S + | 1819 - 1837 | |||
| Bd. 27 | S + | 1837 - 1856 | |||
| Bd. 28 | S + | 1857 - 1878 | |||
| Bd. 29 | S + | 1879 - 1901 | |||
| Bd. 30 | S + | 1902 - 1933 | |||
| Bd. 31 | S + | 1934 - 1941 | |||
| Bd. 32 | S + | 1942 - (1947) | |||
| Bd. 33 | K | 1821 - 1871 | |||
| Bd. 34 | K | 1872 - 1892 | |||
| Bd. 35 | K | 1891 - (1950) | |||
| Bd. 36 | K | 1894 - (1961) | |||
| Bd. 37 | K | 1936 - 1976 |
| Greifswald St. Nikolai |
Bd. 1 | T ~ | 1619 - 1700 | ||
| Bd. 2 | T ~ | 1649 - 1676 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1701 - 1746 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1712 - 1724 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1725 - 1746 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1746 - 1798 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1792 - 1816 | |||
| Bd. 8 | T ~ | 1816 - 1834 | |||
| Bd. 9 | T ~ | 1819 - 1839 | |||
| I | Bd. 10 | T ~ | 1835 - 1840 | ||
| II | Bd. 11 | T ~ | 1840 - 1859 | ||
| I | Bd. 12 | T ~ | 1841 - 1846 | ||
| I | Bd. 13 | T ~ | 1847 - 1853 | ||
| I | Bd. 14 | T ~ | 1854 - 1863 | ||
| II | Bd. 15 | T ~ | 1860 - 1870 | ||
| I | Bd. 16 | T ~ | 1864 - 1888 | ||
| II | Bd. 17 | T ~ | 1871 - 1882 | ||
| II | Bd. 18 | T ~ | 1883 - 1900 | ||
| I | Bd. 19 | T ~ | 1889 - 1901 | ||
| II | Bd. 20 | T ~ | 1901 - 1929 | ||
| (I) | Bd. 21 | T ~ | 1902 - 1952 | ||
| (II) | Bd. 22 | T ~ | 930 - (05/1955) | ||
| Bd. 23 | Tr oo | 1618 - 1642 | |||
| Bd. 24 | Tr oo | 1618 - 1623 | |||
| Bd. 25 | Tr oo | 1712 - 1724 | |||
| Bd. 26 | Tr oo | 1792 - 1827 | |||
| II | Bd. 27 | Tr oo | 1819 - 1869 | ||
| (I) | Bd. 28 | Tr oo | 1828 - 1852 | ||
| I | Bd. 29 | Tr oo | 1853 - 1891 | ||
| II | Bd. 30 | Tr oo | 1870 - 1896 | ||
| (I) | Bd. 31 | Tr oo | 1892 - 1935 | ||
| II | Bd. 32 | Tr oo | 1897 - (1950) | ||
| I | Bd. 33 | S + | 1625 - 1637 1712 - 1724 1751 - 1800 |
||
| II | Bd. 34 | S + | 1792 - 1809 | ||
| (I) | Bd. 35 | S + | 1810 - 1834 | ||
| II | Bd. 36 | S + | 1819 - 1849 | ||
| I | Bd. 37 | S + | 1835 - 1846 | ||
| (I) | Bd. 38 | S + | 1847 - 1857 | ||
| II | Bd. 39 | S + | 1850 - 1877 | ||
| (I) | Bd. 40 | S + | 1858 - 1895 | ||
| II | Bd. 41 | S + | 1878 - 1912 | ||
| (I) | Bd. 42 | S + | 1896 - 1924 | ||
| (II) | Bd. 43 | S + | 1913 - 1945 | ||
| I | Bd. 44 | S + | 1925 - (1962) |
| Greifswald Wieck-Eldena |
Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + |
1737 - 1836 1737 - 1836 1786 - 1836 |
|
| Bd. 2 | AR | T ~ Tr oo S + |
1830 - 1835 1829 - 1835 1830 - 1835 |
||
| Bd. 3 | T ~ | 1836 - 1859 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1837 - 1866 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1867 - 1943 | |||
| Bd. 6 | Tr oo | S+ | 1836 - 1858 | ||
| Bd. 7 | Tr oo | 1837 - 1940 | |||
| Bd. 8 | Tr oo | 1941 - (1963) | |||
| Bd. 9 | S + | 1837 - 1893 | |||
| Bd. 10 | S + | 1894 - (2001) | |||
| Bd. 11 | K | 1853 - 1955 |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Gristow-Riems | Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + |
1782 - 1801 1698 - 1725 1750 - 1765 |
|
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1699 - 1725 | ||
| Bd. 3 | AR | ~oo+ | 1765 - 1781 | ||
| Bd. 4 | AR | ~oo+ | 1776 - (1795) | ||
| Bd. 5 | AR | ~oo+ | 1796 - 1834 | ||
| Bd. 6 | AR | T ~ | 1792 - 1858 | ||
| Bd. 7 | T ~ | 1859 - 1931 | |||
| Bd. 8 | T ~ | 1869 - 1930 unehel. 1931 - 1981 |
|||
| Bd. 9 | Tr oo | 1792 - 1896 | |||
| Bd. 10 | Tr oo | 1897 - 1970 | |||
| Bd. 11 | S + | 1792 - 1861 | |||
| Bd. 12 | S + | 1851 - 1877 | |||
| Bd. 13 | K | 1822 - (1873) | |||
| Bd. 14 | K | 1897 - 1973 |
| Groß Bünzow | Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + K |
8-1707; 1717 - 1855 8-1707; 1735 - 1815 8-1707; 1737 - 1813 1-1732; 1737 - 1758 |
|
| Bd. 2 | T ~ | 1756 - 1907 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1907 - (2002) | |||
| Bd. 4 | Tr oo | 1816 - 1929 | |||
| Bd. 5 | Tr oo | 1932 - 1956 | |||
| Bd. 6 | S + | 1814 - 1903 | |||
| Bd. 7 | K | 1849 - 1888 |
| Groß Kiesow | Bd. 1 | AR | T ~ Tr oo S + K |
2-1739; 1745-1749 1672 - 1791 2-1732; 1734 - 1791 1673 - 1776 |
|
| Bd. 1a | T ~; K | 1633 - 1671 | |||
| Bd. 2 | T ~ | 0-1745; 1750 - 1818 |
|||
| Bd. 3 | T ~ | 1819 - 1860 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1861 - 1916 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1917 - lfd.(2005) | |||
| Bd. 6 | Tr oo | 0-1745; 1792 - 1929 |
|||
| Bd. 7 | S + | 1792 - 1868 | |||
| Bd. 8 | S + | 1869 - 1916 | |||
| Bd. 9 | S + | 1917 - lfd.(2005) | |||
| Bd. 10 | K | 1777 - 1821 | |||
| Bd. 11 | K | 1823 - 1916 |
| Gützkow | Bd. 1 | T ~ | 1729 - 1748 | ||
| Bd. 2 | T ~ | 1749 - 1788 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1789 - 1800 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1801 - 1821 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1822 - 1837 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1836 - 1853 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1749 - 1788 | |||
| Bd. 8 | T ~ | 1863 - 1887 | |||
| Bd. 9 | T ~ | 1888 - 1904 | |||
| Bd. 10 | T ~ | 1904 - 1938 | |||
| Bd. 11 | Tr oo | 1749 - 1800 | |||
| Bd. 12 | Tr oo | 1801 - 1855 | |||
| Bd. 13 | Tr oo | 1856 - 1934 | |||
| Bd. 14 | S + | 1729 - 1789 | |||
| Bd. 15 | S + | 1789 - 1800 | |||
| Bd. 16 | S + | 1801 - 1836 | |||
| Bd. 17 | S + | 1836 - 1862 | |||
| Bd. 18 | S + | 1863 - 1893 | |||
| Bd. 19 | S + | 1894 - 1919 | |||
| Bd. 20 | S + | 1919 - (1949) | |||
| Bd. 21 | K | 1873 - 1931 | |||
| Bd. 22 | K | 1932 - (1954) |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Hanshagen | Bd. 1 | AR Tr oo; S + |
T ~ |
1705 - 1791 1705 - 1744 |
|
| Bd. 2 | T ~ | 1792 - 1822 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1823 - 1837 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1838 - 1883 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1884 - 1910 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1911 - lfd.(2004) | |||
| Bd. 7 | Tr oo | 1744 - 1796 | |||
| Bd. 8 | Tr oo | 1822 - 1872 | |||
| Bd. 9 | Tr oo | 1873 - 1910 | |||
| Bd. 10 | Tr oo | 1911 - (2002) | |||
| Bd. 11 | S + | 1744 - 1791 | |||
| Bd. 12 | S + | 1792 - 1822 | |||
| Bd. 13 | S + | 1822 - 1841 | |||
| Bd. 14 | S + | 1842 - 1910 | |||
| Bd. 15 | S + | 1911 - (2004) | |||
| Bd. 16 | K | 1823 - 1884 | |||
| Bd. 17 | K | 1891 - (2004) |
| Hohendorf | Bd. 1 | T ~ | 1678 - 1757 | ||
| Bd. 2 | T ~ | 1757 - 1791 | |||
| Bd. 3 | T ~ | 1792 - 1814 | |||
| Bd. 4 | T ~ | 1757 - 1791 | |||
| Bd. 2 | T ~ | 1814 - 1839 | |||
| Bd. 5 | T ~ | 1840 - 1859 | |||
| Bd. 6 | T ~ | 1860 - 1904 | |||
| Bd. 7 | T ~ | 1904 - (1970) | |||
| Bd. 8 | T ~ | 1792 - 1874 | |||
| Bd. 9 | T ~ | 1757 - 1791 | |||
| Bd. 10 | Tr oo | 1840 - 1876 | |||
| Bd. 11 | Tr oo | 1877 - 1930 | |||
| Bd. 12 | Tr oo | 1931 - (1960) | |||
| Bd. 13 | S + | 7-1765; 1771 - 1846 |
|||
| Bd. 14 | S + | 1847 - 1883 | |||
| Bd. 15 | S + | 1884 - (1961) | |||
| Bd. 16 | K | 1758 - 1804 | |||
| Bd. 17 | K | 1821 - 1857 | |||
| Bd. 18 | K | 1858 - (1952) |
| Gemeinde | Pfarramt | Band-Nr. | Art | Zeitraum | |
| Iven | Bd. 1 | T ~ | 1621 - 1672 | ||
| Bd. 2 | AR | ~oo+ | 1713 - 1794 | ||
| Bd. 3 | AR | ~oo+ | 1765 - 1835 | ||
| Bd. 4 | AR | ~oo+ | 1836 - 1882 |
» weiter [K - R] » weiter [S - Z] » zu den Beständen
© copyright 2009